房型 | 平日 | 假日 | 連假日 | 寒暑假平日 | 寒暑假假日 | 原價 |
---|---|---|---|---|---|---|
樹屋二人房 | 1200 | 1300 | 1680 | 1500 | 1680 | 3800 |
二人房 | 1300 | 1680 | 1800 | 1680 | 1800 | 3800 |
四人房 | 1900 | 2500 | 2700 | 2500 | 2700 | 5600 |
包棟 | 10000 | 13000 | 15000 | 14000 | 15000 | 32000 |
加人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 500/人 | 1000/人 |
■ Check in:PM 15:30 以後
■ Check out:AM 11:00 以前
■ 平日:週日~ 週四
■ 例假日:週五、週六
■ 原價:除夕、農曆春節期間
■ Check out:AM 11:00 以前
■ 平日:週日~ 週四
■ 例假日:週五、週六
■ 原價:除夕、農曆春節期間